Grille de tarification
Prix pneus
Tarifs pour enlever, installer, rimer, dérimer et balancer les pneus selon la grandeur de roue.
Pneus
Services de pneus
Les prix peuvent varier si une condition particulière du véhicule ou des roues demande du travail supplémentaire.
| Service | 16-18 po | 19 po | 20 po | |
|---|---|---|---|---|
| Installation complète avec rimage et balancement | ||||
| 4 pneus | 75 $ | 85 $ | 95 $ | |
| 2 pneus | 50 $ | 55 $ | 60 $ | |
| 1 pneu | 30 $ | 35 $ | 40 $ | |
| Installation seulement | ||||
| 4 pneus | 40 $ | 45 $ | 50 $ | |
| 2 pneus | 25 $ | 30 $ | 35 $ | |
| 1 pneu | 15 $ | 20 $ | 25 $ | |
| Rimage et balancement seulement | ||||
| 4 pneus | 60 $ | 70 $ | 80 $ | |
| 2 pneus | 40 $ | 45 $ | 50 $ | |
| 1 pneu | 25 $ | 30 $ | 35 $ | |
Note : les pneus profil 40 et moins peuvent avoir un surplus.